| Date | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 |
| Time | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
| Date | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 |
| Time | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
| Date | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 |
| Time | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
| Date | 12/30 | 12/31 | 01/01 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 01/05 |
| Time | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
※師傅排班時間為預計時段,實際可接單時間以客服實際確認為準
The scheduling time of the master is the estimated period, and the actual time for receiving orders is subject to the actual confirmation of the customer service.