| Date | 03/17 | 03/18 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 |
| Time | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 |
| Date | 03/24 | 03/25 | 03/26 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | 03/30 |
| Time | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 |
| Date | 03/31 | 04/01 | 04/02 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | 04/06 |
| Time | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 |
| Date | 04/07 | 04/08 | 04/09 | 04/10 | 04/11 | 04/12 | 04/13 |
| Time | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 |
※師傅排班時間為預計時段,實際可接單時間以客服實際確認為準
The scheduling time of the master is the estimated period, and the actual time for receiving orders is subject to the actual confirmation of the customer service.