Date | 06/25 | 06/26 | 06/27 | 06/28 | 06/29 | 06/30 | 07/01 |
Time | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 |
Date | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 |
Time | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 |
Date | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 |
Time | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 |
Date | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 |
Time | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 | 電話確認 |
※師傅排班時間為預計時段,實際可接單時間以客服實際確認為準
The scheduling time of the master is the estimated period, and the actual time for receiving orders is subject to the actual confirmation of the customer service.