| Date | 10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 |
| Time | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 |
| Date | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 |
| Time | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 |
| Date | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 |
| Time | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 |
| Date | 10/30 | 10/31 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 |
| Time | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 |
※師傅排班時間為預計時段,實際可接單時間以客服實際確認為準
The scheduling time of the master is the estimated period, and the actual time for receiving orders is subject to the actual confirmation of the customer service.