Date | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 |
Time | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
Date | 02/14 | 02/15 | 02/16 | 02/17 | 02/18 | 02/19 | 02/20 |
Time | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
Date | 02/21 | 02/22 | 02/23 | 02/24 | 02/25 | 02/26 | 02/27 |
Time | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
Date | 02/28 | 03/01 | 03/02 | 03/03 | 03/04 | 03/05 | 03/06 |
Time | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
※師傅排班時間為預計時段,實際可接單時間以客服實際確認為準
The scheduling time of the master is the estimated period, and the actual time for receiving orders is subject to the actual confirmation of the customer service.