| Date | 04/15 | 04/16 | 04/17 | 04/18 | 04/19 | 04/20 | 04/21 |
| Time | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
| Date | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/26 | 04/27 | 04/28 |
| Time | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
| Date | 04/29 | 04/30 | 05/01 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | 05/05 |
| Time | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
| Date | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/10 | 05/11 | 05/12 |
| Time | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
※師傅排班時間為預計時段,實際可接單時間以客服實際確認為準
The scheduling time of the master is the estimated period, and the actual time for receiving orders is subject to the actual confirmation of the customer service.